Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD laigz@zjzdkj.com.cn +86-573-83280296
 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Zhongdeng
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
| คลื่นต่อเนื่องกำลังการแผ่รังสีต่ำ: | กำลังส่งต่ำเพียง 25W | d ความเร็วในการสแกนราบ: | 2 วินาที/รอบ | ความสามารถในการติดตามกรัม: | เป้าหมาย UAV ที่รวดเร็วหลายเป้าหมายพร้อมกัน | ระยะตรวจจับกว้าง: | มากกว่า 5 กม. โดยมีจุดบอดต่ำถึง 50 เมตร และระยะการมองเห็น 75° | ช่วงความเร็ว: | 1~200m/s | 
| คลื่นต่อเนื่องกำลังการแผ่รังสีต่ำ: | กำลังส่งต่ำเพียง 25W | 
| d ความเร็วในการสแกนราบ: | 2 วินาที/รอบ | 
| ความสามารถในการติดตามกรัม: | เป้าหมาย UAV ที่รวดเร็วหลายเป้าหมายพร้อมกัน | 
| ระยะตรวจจับกว้าง: | มากกว่า 5 กม. โดยมีจุดบอดต่ำถึง 50 เมตร และระยะการมองเห็น 75° | 
| ช่วงความเร็ว: | 1~200m/s | 
คํา เตือน ที่ อยู่ ใน ระดับ อุณหภูมิ ต่ํา ราดาร์
ราดาร์นี้ใช้ระบบสแกนเครื่องจักรกล azimut และระบบการสร้างรังสีดิจิตอล (DBF)ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ (UAV และนกบิน) ได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่อากาศความสูงต่ํา ตลอดทั้งวันและทุกสภาพอากาศ. มันมีข้อดีของความรู้สึกการตรวจจับสูง อัตราการเตือนเท็จต่ํา ความแม่นยําสูงและสนามมองที่สูงการนํากล้องความละเอียดสูงไปติดตาม, จับและบันทึกเป้าหมาย; มันสนับสนุนเครือข่ายมูลติราดาร์และสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ, ด้วยความสอดคล้องและการปรับขนาดที่ดี
ลักษณะ
สนามมอง 75°
 การตรวจจับเครื่องบินในความสูงต่ํา
การตรวจจับเครื่องบินในความสูงต่ํา
 การตรวจจับเครื่องบินไร้คนขับในหลายสถานที่
การตรวจจับเครื่องบินไร้คนขับในหลายสถานที่
| รายละเอียด | ปริมาตร | 
| ช่วงความถี่ | mmWave Band | 
| 
 ระบบทํางาน | ระบบสแกนกล Azimuth ระบบการสร้างรังสีดิจิตอล (DBF) | 
| 
 
 ระยะการตรวจจับ | วงศ์รัศมี 5 กิโลเมตร (UAV DJI Phantom 4 นกที่มีกว้างปีก ≥ 1m RCS = 0.01m2) รัศมี 4km (DJI Mini 3 UAV, RCS = 0.005m2); รัศมี 8km (UAV ปีกคงเล็ก, RCS = 0.1m2); รัศมี 15km (UAV ใหญ่, เฮลิคอปเตอร์, RCS = 2m2) | 
| จุดตาบอดใกล้ | ≤ 50m | 
| FOV | มุม Azimuth: 360 ° มุม pitch: -5 ~ 70 ° | 
| ความแม่นยําการตรวจหา ((R.M.S) | ความแม่นยําระยะ: ≤5m ความแม่นยํา azimut: ≤0.3° ความแม่นยํา pitch: ≤0.25° | 
| ระยะความเร็ว | 1~200m/s | 
| ความสูงการตรวจจับสูงสุด | 2000m | 
| 
 อัตราการอัพเดทข้อมูล | 2s (ความเร็วหมุน PTZ มาตรฐาน 30rpm, ความเร็วสนับสนุนที่เร็วที่สุดคือ 1s, นั่นคือ 60rpm) | 
| จํานวนเป้าหมายที่ติดตามพร้อมกัน | 
 ≥ 300 | 
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 250W | 
| 
 ความสามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: -40°C~+55°C; ความชื้นในการทํางาน: 60% ระดับ: IP66 | 
| น้ําหนัก | ≤ 25kg (ราดาร์ + เครื่องเล่นเซอร์โว) | 
| ขนาด | 400*800*70 มิลลิเมตร |